Έντονος ανταγωνισμός καταγράφηκε στην πρωινή τηλεοπτική ζώνη για την τηλεθέαση, με μικρές διαφορές ανάμεσα στις εκπομπές στο δυναμικό κοινό.
Το Breakfast@star πέρασε οριακά στην πρώτη θέση, ενώ οι Αταίριαστοι και το Buongiorno ακολούθησαν σε απόσταση αναπνοής. Στο γενικό σύνολο, την πρωτιά διατήρησαν καθαρά οι Αταίριαστοι, αφήνοντας πίσω το 10 παντού και τη Super Κατερίνα.
Η εικόνα δείχνει ότι η μάχη της πρωινής ενημέρωσης και ψυχαγωγίας παραμένει ανοιχτή και ιδιαίτερα ανταγωνιστική.
Γενικό Σύνολο
| Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΣΚΑΪ | Αταίριαστοι | 20,3% |
| OPEN | 10 παντού | 13,4% |
| ALPHA | Super Κατερίνα | 10,6% |
| ANT1 | Το Πρωινό | 10% |
| MEGA | Buongiorno | 9,9% |
| STAR | Breakfast@star | 6,6% |
Δυναμικό Κοινό
| Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό |
|---|---|---|
| STAR | Breakfast@star | 11,2% |
| ΣΚΑΪ | Αταίριαστοι | 11,1% |
| MEGA | Buongiorno | 10,8% |
| ANT1 | Το Πρωινό | 9,7% |
| ALPHA | Super Κατερίνα | 9,7% |
| OPEN | 10 παντού | 9% |
| ΕΡΤ1 | Πρωίαν σε είδον | 3,2% |

