Το aelole.gr συγκέντρωσε και σας παραθέτει χρήσιμα στατιστικά στοιχεία για τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ στο πρωτάθλημα της Super League, τη σεζόν 2025-2026. Στο πρωτάθλημα μέχρι τώρα, οι τρεις προπονητές της ΑΕΛ, Γιώργος Πετράκης, Στέλιος Μαλεζάς, Σάββας Παντελίδης έχουν χρησιμοποιήσει 27 ποδοσφαιριστές, στους 15 μέχρι τώρα αγώνες του φετινού πρωταθλήματος της Super League. Μετά από 15 αγωνιστικές τις περισσότερες συμμετοχές και λεπτά συμμετοχής έχει ο Φακούντο Πέρες με 15 εμφανίσεις και 1192 λεπτά, ενώ το μικρότερο χρόνο συμμετοχής έχει ο Εμανουέλ Βινιάτο που αγωνίστηκε μόλις μία φορά για 38 λεπτά.
# Παίκτης Αγώνες Λεπτά Γκολ
1 Φακούντο Πέρες 14 1192 3
2 Γιάνι Ατανασόφ 14 1045 1
3 Λιούμπομιρ Τούπτα 14 1043
4 Σοφιάν Τσακλά 13 1262 1
5 Λεάντρο Γκαράτε 13 645 2
6 Γιάννης Πασάς 13 597 4
7 Νίκος Μελίσσας 12 1159
8 Σάββας Μούργος 12 764
9 Αχμέντ Ουατταρά Κοσσονου 12 690
10 Πασχάλης Σταΐκος 11 623
11 Ζήσης Χατζηστραβος 11 472
12 Επαμεινώνδας Παντελάκης 10 898
13 Παναγιώτης Δεληγιαννίδης 10 726
14 Άνχελο Σαγάλ 9 504
15 Βασίλης Σούρλης 9 283
16 Μπόγιαν Κοβάτσεβιτς 8 566
17 Αμρ Ουάρντα 8 433 1
18 Πέτρος Μπαγκαλιάνης 7 455 1
19 Χρήστος Γιούσης 7 329
20 Θανάσης Παπαγεωργίου 6 501
21 Κωνσταντίνος Αποστολάκης 5 418
22 Λούκα Αντράντα 5 265
23 Κινγκ Φαϊζάλ 5 82
24 Έρικ Φεριγκρά 4 398
25 Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος 3 294
26 Χάρης Ηλιάδης 2 158
27 Εμανουέλ Βινιάτο 1 38


