Από Τσάκλα, Μελίσσα μέχρι Αντράντα

Κοινοποίηση

Το aelole.gr συγκέντρωσε και σας παραθέτει χρήσιμα στατιστικά στοιχεία για τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ στο πρωτάθλημα της Super League, την σεζόν 2025-2026. Στο πρωτάθλημα μέχρι τώρα, οι δύο προπονητές της ΑΕΛ, Γιώργος Πετράκης, Στέλιος Μαλεζάς, έχουν χρησιμοποιήσει 23 ποδοσφαιριστές, στους 10 μέχρι τώρα αγώνες του φετινού πρωταθλήματος της Super League. Μόλις δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ, μετά από 23 αγωνιστικές, έχουν το απόλυτο σε λεπτά συμμετοχής. Πρόκειται για τους Νίκο Μελίσσα και Σοφιάν Τσάκλα me 960 λεπτά, ενώ το μικρότερο χρόνο συμμετοχής έχει ο Λούκα Αντράντα που αγωνίστηκε μόλις 25 λεπτά.

# Παίκτης Χρόνος Αγώνες Γκολ

1. ΣΟΦΙΑΝ ΤΣΑΚΛΑ 960′ 10 1

2. ΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ 960′ 10 0

3. ΦΑΚΟΥΝΤΟ ΠΕΡΕΣ 878′ 10 2

4. ΛΙΟΥΜΠΟΜΙΡ ΤΟΥΠΤΑ 712′ 10 0

5. ΓΙΑΝΙ ΑΤΑΝΑΣΟΦ 821′ 9 1

6. ΛΕΑΝΤΡΟ ΓΚΑΡΑΤΕ 333′ 9 1

7. ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΣΑΣ 405′ 8 2

8. ΣΑΒΒΑΣ ΜΟΥΡΓΟΣ 502′ 8 0

9. ΑΧΜΕΝΤ ΟΥΑΤΤΑΡΑ ΚΟΣΣΟΝΟΥ 434′ 8 0

10. ΖΗΣΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΡΑΒΟΣ 314′ 8 0

11. ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΣΤΑΪΚΟΣ 397′ 8 0

12. ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΑΓΚΑΛΙΑΝΗΣ 455′ 7 1

13. ΑΜΡ ΟΥΑΡΝΤΑ 411′ 7 1

14. ΑΝΧΕΛΟ ΣΑΓΚΑΛ 395′ 7 0

15. ΜΠΟΓΙΑΝ ΚΟΒΑΤΣΕΒΙΤΣ 526′ 7 0

16. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ 528′ 6 0

17. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 491′ 6 0

18. ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΟΥΣΗΣ 305′ 6 0

19. ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 461′ 5 0

20. ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΟΥΡΛΗΣ 87′ 5 0

21. ΚΙΝΓΚ ΦΑΪΖΑΛ 34′ 2 0

22. ΕΜΑΝΟΥΕΛ ΒΙΝΙΑΤΟ 38′ 1 0

23. ΛΟΥΚΑ ΑΝΤΡΑΝΤΑ 25′ 1 0

Πηγή

Διαβάστε Περισσότερα

Tελευταία Nέα