Σημαντικές διαφοροποιήσεις καταγράφηκαν στην πρωινή ζώνη, με το «Buongiorno» στο Mega να προηγείται στο δυναμικό κοινό, δείχνοντας ισχυρή απήχηση στις νεότερες ηλικίες.
Στο σύνολο τηλεθεατών, την πρωτιά κατέκτησαν οι «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ, ενώ ακολούθησε πολύ κοντά «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1. Οι υπόλοιπες εκπομπές κινήθηκαν σε ανταγωνιστικά επίπεδα, διαμορφώνοντας ένα πρωινό σκηνικό με έντονη μάχη για την τηλεθέαση.
Πρωινές Εκπομπές – Σύνολο
| Κανάλι | Εκπομπή | Σύνολο (%) |
|---|---|---|
| ΣΚΑΪ | Αταίριαστοι | 15,7 |
| ANT1 | Το Πρωινό | 15,0 |
| OPEN | 10 παντού | 12,3 |
| Mega | Buongiorno | 11,3 |
| Alpha | Super Κατερίνα | 10,5 |
| Star | Breakfast@Star | 5,1 |
Πρωινές Εκπομπές – Δυναμικό
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό (%) |
|---|---|---|
| Mega | Buongiorno | 14,3 |
| ANT1 | Το Πρωινό | 12,1 |
| Alpha | Super Κατερίνα | 10,8 |
| Star | Breakfast@Star | 8,6 |
| ΣΚΑΪ | Αταίριαστοι | 8,4 |
| OPEN | 10 παντού | 6,5 |

