Με «πεντάρες» ξεκίνησαν η Γερμανία και η Ολλανδία τις υποχρεώσεις τους στον 3ο όμιλο της League A του Nations League.
Τα «πάντσερ» έκαναν… φύλλο και φτερό την Ουγγαρία στην Merkur Spiel-Arena του Ντίσελντορφ με το εμφατικό 5-0, ενω οι «οράνιε» μετέτρεψαν στο φινάλε το… αγχωτικό 3-2 κόντρα στη Βοσνία/Ερζεγοβίνη στο επιβλητικό 5-2.
Μεγάλο διπλό και μάλιστα με ανατροπή (2-1) σημείωσε και η Αλβανία επί της Ουκρανίας στη epet Arena της Πράγας για τον 1ο όμιλο της League B.
Στο Ντίσελντορφ η Γερμανία έκανε… πάρτι κόντρα στην Ουγγαρία και μετά το EURO 2024, τη νίκησε ακόμη πιο εύκολα στην πρεμιέρα των ομίλων του Nations League, έχοντας 5 διαφορετικούς σκόρερ (Φίλκρουγκ, Μουσιάλα, Βιρτς, Πάβλοβιτς, Χάβερτς) και μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μουσιάλα με τρεις ασίστ.
Στο Αϊντχόφεν, η Ολλανδία βρήκε γκολ νωρίς με τον Ζίρκζι, όμως οι Βόσνιοι απάντησαν αμέσως με τον Ντεμίροβιτς. Λίγο πριν το ημιχρονο ο Ρέιντερς έβαλε ξανά μπροστά στο σκορ τους «οράνιε», ενώ ο Χάκπο φάνηκε να… απλοποιεί τα πράγματα με το τρίτο ολλανδικό γκολ στο 56′.
Οι Βόσνιοι ξαναμπήκαν στο ματς στο 73′ με τον Ντζέκο, όμως στο φινάλε «μίλησε» η ποιότητα των Ολλανδών που με άλλα δύο γκολ απ’ τους Βέχορστ και Σίμονς έφτασαν στο άνετο 5-2.
Στην Πράγα, οι Ουκρανοί (με τον Ρομάν Γιάρεμτσουκ του Ολυμπιακού να παίζει και στα 90′) προηγήθηκαν στο ξεκίνημ του δεύτερου ημιχρόνου με το γκολ του Κονόπλια, όμως η Αλβανία είχε τις… απαντήσεις. Ο Ισμαΐλι στο 54′ έφερε το ματς στα ίσα και ο Ασάνι στο 66′ της χάρισε ένα πολύ μεγάλο τρίποντο.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 1ης αγωνιστικής στο Nations League έχουν ως εξής:
LEAGUE A
| Όμιλος | Αγωνιστική | Ομάδα 1 | Σκορ | Ομάδα 2 | Σκόρερς |
|---|---|---|---|---|---|
| Α’ Όμιλος | 1η | Πορτογαλία | 2-1 | Κροατία | (7΄ Νταλότ, 34΄ Ρονάλντο – 41΄αυτ. Νταλότ) |
| 1η | Σκωτία | 2-3 | Πολωνία | (46΄ Γκίλμουρ, 76΄ ΜακΤόμινεϊ – 8΄ Σιμάνσκι, 44΄πεν. Λεβαντόφσκι, 90+7΄πεν. Ζαλέφσκι) | |
| Β’ Όμιλος | 1η | Βέλγιο | 3-1 | Ισραήλ | (21′, 52΄πεν. Ντε Μπρόινε, 48′ Τίλεμανς – 36′ Καλαϊλί) |
| 1η | Γαλλία | 1-3 | Ιταλία | (1′ Μπαρκολά – 30′ Ντιμάρκο, 51′ Φρατέζι, 74′ Ρασπαντόρι) | |
| Γ’ Όμιλος | 1η | Γερμανία | 5-0 | Ουγγαρία | (27΄ Φίλκρουργκ, 58΄ Μουσιάλα, 66΄ Βιρτς, 77΄ Πάβλοβιτς, 81΄πεν. Χάβερτς) |
| 1η | Ολλανδία | 5-2 | Βοσνία | (13΄ Ζίρκζι, 45΄+2΄ Ρέιντερς, 56΄ Χάκπο, 88΄ Βέχορστ, 90΄+2΄ Σίμονς – 27΄ Ντεμίροβιτς, 73΄ Ντζέκο) | |
| Δ’ Όμιλος | 1η | Δανία | 2-0 | Ελβετία | (82΄ Ντόργκου, 90+2΄ Χόιμπιεργκ) |
| 1η | Σερβία | 0-0 | Ισπανία |
LEAGUE B
| Όμιλος | Αγωνιστική | Ομάδα 1 | Σκορ | Ομάδα 2 | Σκόρερς |
|---|---|---|---|---|---|
| Α’ Όμιλος | 1η | Γεωργία | 4-1 | Τσεχία | (33′ πέν. Κβαρατσκέλια, 53′ Τσακβετάτζε, 63′ Μικαουτάτζε, 66′ Κοχορασβίλι – 80′ Κάλβατσχ) |
| 1η | Ουκρανία | 1-2 | Αλβανία | (49΄ Κονόπλια – 54΄ Ισμαΐλι, 66΄ Ασάνι) | |
| Β’ Όμιλος | 1η | Ιρλανδία | 0-2 | Αγγλία | (12′ Ράις, 32′ Γκρίλις) |
| 1η | Ελλάδα | 3-0 | Φινλανδία | (23΄, 76΄ Ιωαννίδης, 37΄αυτ. Κόλμαν) | |
| Γ’ Όμιλος | 1η | Καζακστάν | 0-0 | Νορβηγία | |
| 1η | Σλοβενία | 1-1 | Αυστρία | (16′ πέν. Σέσκο – 28′ Λάιμερ) | |
| Δ’ Όμιλος | 1η | Ισλανδία | 2-0 | Μαυροβούνιο | (39′ Όσκαρσον, 59′ Τορστέινσον) |
| 1η | Ουαλία | 0-0 | Τουρκία |
LEAGUE C
| Όμιλος | Αγωνιστική | Ομάδα 1 | Σκορ | Ομάδα 2 | Σκόρερς |
|---|---|---|---|---|---|
| Α’ Όμιλος | 1η | Αζερμπαϊτζάν | 1-3 | Σουηδία | (82΄ Νταντάσοφ – 65΄,71΄ Ίσακ, 80΄ Γκιοκέρες) |
| 1η | Εσθονία | 0-1 | Σλοβακία | (70΄ Σούσλοφ) | |
| Β’ Όμιλος | 1η | Κόσοβο | 0-3 | Ρουμανία | (40′ Μαν, 51′ πέν., 82′ Μαρίν) |
| 1η | Λιθουανία | 0-1 | Κύπρος | (34′ Πίττας) | |
| Γ’ Όμιλος | 1η | Λευκορωσία | 0-0 | Βουλγαρία | |
| 1η | Β. Ιρλανδία | 2-0 | Λουξεμβούργο | (11΄ ΜακΝέρ, 16΄ Μπάλαρντ) | |
| Δ’ Όμιλος | 1η | Ν. Φαρόε | 1-1 | Β. Μακεδονία | (9′ πέν. Ντάβιντσεν – 49′ πέν. Μπάρντι) |
| 1η | Αρμενία | 4-1 | Λετονία | (6′ Μπιχακχσγιάν, 35′ αυτ. Ντούμπρα, 48′ Ζελαραγιάν, 86′ Σπερτσγιάν – 9′ αυτ. Χαρουτχινγιάν) |
LEAGUE D
| Όμιλος | Αγωνιστική | Ομάδα 1 | Σκορ | Ομάδα 2 | Σκόρερς |
|---|---|---|---|---|---|
| Α’ Όμιλος | 1η | Σαν Μαρίνο | 1-0 | Λιχτενστάιν | (52΄ Σενσόλι) |
| Β’ Όμιλος | 1η | Μολδαβία | 2-0 | Μάλτα | (32′ Καϊμάκοφ, 45’+4 πέν. Νικολαέσκου) |

