Ιδιαίτερα ανταγωνιστική αποδείχθηκε η πρωινή ζώνη, με τις ενημερωτικές και ψυχαγωγικές εκπομπές να μοιράζονται την πρωτιά στην τηλεθέαση ανάμεσα στο δυναμικό κοινό και το σύνολο.
Το «Buongiorno» ξεχώρισε στο δυναμικό κοινό, ενώ οι «Αταίριαστοι» κατέγραψαν την υψηλότερη επίδοση στο σύνολο.
Δείτε αναλυτικά πώς διαμορφώθηκαν τα ποσοστά τηλεθέασης στις πρωινές εκπομπές.
Σύνολο
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Σύνολο (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | SKAI | Αταίριαστοι | 17,6 |
| 2 | Alpha | Super Κατερίνα | 13,2 |
| 3 | OPEN | 10 παντού | 11,9 |
| 4 | ANT1 | Το Πρωινό | 11,2 |
| 5 | MEGA | Buongiorno | 9,8 |
| 6 | STAR | Breakfast@Star | 5,4 |
Δυναμικό
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | MEGA | Buongiorno | 11,2 |
| 2 | Alpha | Super Κατερίνα | 10,7 |
| 3 | OPEN | 10 παντού | 10,4 |
| 4 | ANT1 | Το Πρωινό | 9,4 |
| 5 | SKAI | Αταίριαστοι | 9 |
| 6 | STAR | Breakfast@Star | 7 |

