Οι μάχες της τηλεθέασης συνεχίζονται και στην prime time ζώνη, με τις σειρές και τα ψυχαγωγικά προγράμματα των καναλιών να διεκδικούν την πρώτη θέση στην κατάταξη.
Στο δυναμικό κοινό ο ανταγωνισμός παραμένει έντονος, ενώ διαφοροποιήσεις εμφανίζονται και στα ποσοστά του γενικού συνόλου. Η σειρά του Alpha, Να μ’αγαπάς, και το Ράδιο Αρβύλα φιγουράρουν στην κορυφή του πίνακα.
Δείτε τους πίνακες της τηλεθέασης
Τηλεθέαση Prime Time – Δυναμικό Κοινό
| Θέση | Πρόγραμμα | Δυναμικό (%) |
|---|---|---|
| 1 | ALPHA – Να μ΄αγαπάς | 15,4 |
| 2 | ANT1 -Ράδιο Αρβύλα | 15 |
| 3 | ALPHA – Άγιος έρωτας | 14,9 |
| 4 | STAR – MasterChef | 14 |
| 5 | MEGA – Μια νύχτα μόνο | 12,3 |
| 6 | SKAI – Survivor | 11,4 |
| 7 | MEGA – Η γη της ελιάς | 10,6 |
| 8 | MEGA – Έχω παιδιά | 9,8 |
| 9 | SKAI – Φάκελος 17Ν | 9,7 |
| 10 | ANT1 – Grand Hotel | 6,9 |
| 11 | OPEN – Real View | 2,6 |
| 12 | OPEN- Ο πιο αδύναμος κρίκος | 2,3 |
Τηλεθέαση Prime Time – Σύνολο Κοινού
| Θέση | Πρόγραμμα | Σύνολο (%) |
|---|---|---|
| 1 | ALPHA – Να μ΄αγαπάς | 20,6 |
| 2 | ALPHA – Άγιος έρωτας | 17,3 |
| 3 | ANT1 – Ράδιο Αρβύλα | 15,8 |
| 4 | MEGA – Η γη της ελιάς | 15,8 |
| 5 | MEGA – Μια νύχτα μόνο | 14,4 |
| 6 | ANT1 -Grand Hotel | 12,8 |
| 7 | SKAI – Survivor | 12,2 |
| 8 | STAR – MasterChef | 10,5 |
| 9 | SKAI – Φάκελος 17Ν | 9,6 |
| 10 | MEGA – Έχω παιδιά | 7,6 |
| 11 | OPEN – Ο πιο αδύναμος κρίκος | 2,3 |
| 12 | OPEN – Real View | 1,7 |

