Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η χθεσινή prime time, με τις σειρές και τα ψυχαγωγικά προγράμματα να σημειώνουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στην τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό και στο γενικό σύνολο.
Ο «Άγιος Έρωτας» κυριάρχησε και στις δύο κατηγορίες, ενώ οι αθλητικές και δραματικές παραγωγές διαμόρφωσαν έντονο ανταγωνισμό στη ζώνη. Δείτε αναλυτικά τα ποσοστά στους παρακάτω πίνακες.
Γενικό Σύνολο
| Εκπομπή / Σειρά | Ποσοστό |
|---|---|
| Άγιος Έρωτας | 21,5% |
| Ποδόσφαιρο: Παναθηναϊκός-Βικτόρια Πλζεν | 15,1% |
| Γη της Ελιάς | 14,8% |
| Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι | 14,2% |
| The Floor | 7,9% |
| First Dates | 7,1% |
| Το παιδί | 1,8% |
| Στην πίεση | 1,8% |
| Real View | 1,4% |
Δυναμικό Κοινό
| Εκπομπή / Σειρά | Ποσοστό |
|---|---|
| Άγιος Έρωτας | 18% |
| Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι | 12,5% |
| Ποδόσφαιρο: Παναθηναϊκός-Βικτόρια Πλζεν | 12,4% |
| Γη της Ελιάς | 8,8% |
| First Dates | 8,5% |
| The Floor | 7,6% |
| Το παιδί | 2,3% |
| Στην πίεση | 1,9% |
| Real View | 1,4% |

