Η μάχη της prime time στην τηλεθέαση συνεχίζεται αμείωτη. Την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό κατέκτησε το «Να μ’ αγαπάς» με 16,6%, ενώ το «Άγιος Έρωτας» ακολούθησε με 14,2%. Σημαντική παρουσία είχαν επίσης το MasterChef με 14,1% και οι Ράδιο Αρβύλα με 12,8%.
Στο σύνολο κοινού, την πρωτιά διατήρησε το «Να μ’ αγαπάς» με 21,0%, με το «Άγιος Έρωτας» και τη «Η γη της ελιάς» να ακολουθούν με 17,4% και 15,5% αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα προγράμματα της βραδινής ζώνης κινήθηκαν σε ποσοστά από 5% έως 15%, δείχνοντας έντονο ανταγωνισμό στην prime time.
Δείτε τους πίνακες
Τηλεθέαση Prime Time – Δυναμικό Κοινό
| Θέση | Πρόγραμμα | Δυναμικό (%) |
|---|---|---|
| 1 | Να μ’ αγαπάς | 16,6 |
| 2 | Άγιος Έρωτας | 14,2 |
| 3 | MasterChef | 14,1 |
| 4 | Ράδιο Αρβύλα | 12,8 |
| 5 | Μια νύχτα μόνο | 9,6 |
| 6 | Survivor | 8,9 |
| 7 | Grand Hotel | 8,8 |
| 8 | Η γη της ελιάς | 8,3 |
| 9 | Έχω παιδιά | 7,3 |
| 10 | Γιατί ρε πατέρα | 5,9 |
| 11 | Ο πιο αδύναμος κρίκος | 4,1 |
| 12 | Real View | 2,5 |
Τηλεθέαση Prime Time – Σύνολο Κοινού
| Θέση | Πρόγραμμα | Σύνολο (%) |
|---|---|---|
| 1 | Να μ’ αγαπάς | 21,0 |
| 2 | Άγιος Έρωτας | 17,4 |
| 3 | Ράδιο Αρβύλα | 15,7 |
| 4 | Η γη της ελιάς | 15,5 |
| 5 | Grand Hotel | 13,8 |
| 6 | Μια νύχτα μόνο | 13,5 |
| 7 | Survivor | 10,4 |
| 8 | MasterChef | 9,9 |
| 9 | Έχω παιδιά | 6,6 |
| 10 | Γιατί ρε πατέρα | 5,6 |
| 11 | Ο πιο αδύναμος κρίκος | 3 |
| 12 | Real View | 2,2 |

