Ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ παραμένουν μέσα στο παιχνίδι της πρόκρισης, διεκδικώντας την παρουσία τους στα νοκ άουτ των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Οι δύο πρώτοι έχουν ως στόχο τη συνέχιση στο Europa League, ενώ η Ένωση κυνηγά την πρόκριση μέσω του Conference League.
Αν η League Phase ολοκληρωνόταν σήμερα, οι τρεις ελληνικές ομάδες θα γνώριζαν ήδη τους αντιπάλους τους στα playoffs, τα οποία είναι προγραμματισμένα για τις 19 και 26 Φεβρουαρίου 2026. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιανουαρίου, μία ημέρα μετά την όγδοη και τελευταία αγωνιστική.
Ο Παναθηναϊκός, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη 14η θέση, θα έπεφτε πάνω σε μία εκ των Μπραν ή Φενέρμπαχτσε. Το ζευγάρι θα ήταν ισορροπημένο, ωστόσο η νορβηγική ομάδα μοιάζει πιο «βολική» επιλογή. Πέρα από το ότι δεν είναι μεγάλης δυναμικότητας, τον Φεβρουάριο δεν θα έχει αγωνιστική δράση στο πρωτάθλημα της Νορβηγίας και θα βρίσκεται σε φάση προετοιμασίας για τη νέα σεζόν. Η πρώτη αναμέτρηση θα γινόταν στη Νορβηγία ή στην Κωνσταντινούπολη, ενώ η ρεβάνς θα διεξαγόταν στο ΟΑΚΑ.
Αν οι «πράσινοι» καταφέρουν να προκριθούν στη φάση των «16», θα βρουν μπροστά τους μία από τις Άστον Βίλα ή Φράιμπουργκ, με το πρώτο ματς να διεξάγεται στην Αθήνα και το δεύτερο εκτός έδρας.
Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη 17η θέση, θα αντιμετώπιζε μία από τις Ρόμα ή Νότιγχαμ Φόρεστ του Βαγγέλη Μαρινάκη. Το πρώτο παιχνίδι θα γινόταν στην Τούμπα, ενώ η ρεβάνς θα ακολουθούσε εκτός έδρας. Εφόσον ο «Δικέφαλος του Βορρά» κατάφερνε να προκριθεί στους «16», εκεί θα τον περίμενε μία εκ των Λιόν ή Μίντιλαντ. Η γαλλική ομάδα είναι σαφώς πιο έμπειρη, ενώ οι Δανοί –αν και επικίνδυνοι– δεν θα βρίσκονται σε αγωνιστικό ρυθμό λόγω διακοπής του πρωταθλήματός τους τον Φεβρουάριο. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη Λιόν στη Γαλλία την τελευταία αγωνιστική της League Phase, στις 29 Ιανουαρίου.
Η ΑΕΚ, από την πλευρά της, κατατάσσεται στη 10η θέση του Conference League και θα διασταυρωνόταν στα playoffs με μία από τις Νόα ή Ριέκα (23η και 24η θέση αντίστοιχα). Η Νόα, θυμίζουμε, είχε προκαλέσει μεγάλη ζημιά στην Ένωση πέρυσι, γεγονός που κάνει την πιθανή αυτή αναμέτρηση ιδιαίτερα φορτισμένη. Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαγόταν εκτός έδρας, ενώ η ρεβάνς θα γινόταν στο OPAP Arena της Νέας Φιλαδέλφειας. Αν η ΑΕΚ προχωρούσε στη φάση των «16», θα αντιμετώπιζε μία εκ των ΑΕΚ Λάρνακας ή Γιαγκελόνια (7η και 8η θέση).
Η βαθμολογία του Europa League
| Θέση | Ομάδα | Γκολ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|
| 1 | Λιόν | 11-2 | 12 |
| 2 | Μίντιλαντ | 12-5 | 12 |
| 3 | Άστον Βίλα | 8-3 | 12 |
| 4 | Φράιμπουργκ | 8-3 | 11 |
| 5 | Μπέτις | 8-3 | 11 |
| 6 | Φερεντσβάρος | 9-5 | 11 |
| 7 | Μπράγκα | 9-5 | 10 |
| 8 | Πόρτο | 7-4 | 10 |
| (ισχυροί playoffs) | |||
| 9 | Γκενκ | 7-5 | 10 |
| 10 | Θέλτα | 11-7 | 9 |
| 11 | Λιλ | 10-6 | 9 |
| 12 | Στουτγκάρδη | 8-4 | 9 |
| 13 | Πλζεν | 6-2 | 9 |
| 14 | Παναθηναϊκός | 9-7 | 9 |
| 15 | Ρόμα | 7-5 | 9 |
| 16 | Νότιγχαμ Φόρεστ | 9-5 | 8 |
| (ανίσχυροι playoffs) | |||
| 17 | ΠΑΟΚ | 10-7 | 8 |
| 18 | Μπολόνια | 7-4 | 8 |
| 19 | Μπραν | 6-3 | 8 |
| 20 | Φενέρμπαχτσε | 5-5 | 8 |
| 21 | Σέλτικ | 7-8 | 7 |
| 22 | Ερυθρός Αστέρας | 4-5 | 7 |
| 23 | Ντιναμό Ζάγκρεμπ | 7-10 | 7 |
| 24 | Βασιλεία | 7-7 | 6 |
| Αποκλεισμένοι | |||
| 25 | Λουντογκόρετς | 8-11 | 6 |
| 26 | Γιουνγκ Μπόις | 7-12 | 6 |
| 27 | Γκόου Αχέντ Ιγκλς | 4-9 | 6 |
| 28 | Στουρμ Γκρατς | 4-7 | 4 |
| 29 | Ζάλτσμπουργκ | 5-10 | 3 |
| 30 | Φέγενορντ | 4-9 | 3 |
| 31 | FCSB | 3-8 | 3 |
| 32 | Ουτρέχτη | 2-7 | 1 |
| 33 | Ρέιντζερς | 2-9 | 1 |
| 34 | Μάλμε | 2-10 | 1 |
| 35 | Μακάμπι Τ.Α. | 1-14 | 1 |
| 36 | Νις | 4-12 | 0 |
Η βαθμολογία του Europa Conference League
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|
| 1 | Σάμσουνσπορ | 9-2 | 10 |
| 2 | Στρασβούργο | 7-4 | 10 |
| 3 | Τσέλιε | 8-4 | 9 |
| 4 | Σαχτάρ | 8-5 | 9 |
| 5 | Μάιντς | 4-2 | 9 |
| 6 | Ρακόβ | 7-2 | 8 |
| 7 | ΑΕΚ Λάρνακας | 5-0 | 8 |
| 8 | Ντρίτα | 4-2 | 8 |
| 9 | Γιαγκελόνια | 4-2 | 8 |
| 10 | ΑΕΚ | 9-4 | 7 |
| 11 | Σπάρτα Πράγας | 5-2 | 7 |
| 12 | Ράγιο Βαγιεκάνο | 8-6 | 7 |
| 13 | Λωζάνη | 5-3 | 7 |
| 14 | Σίγκμα Όλομουτς | 5-5 | 7 |
| 15 | Κραϊόβα | 3-3 | 7 |
| 16 | Λεχ Πόζναν | 9-6 | 6 |
| 17 | Φιορεντίνα | 6-3 | 6 |
| 18 | Κρίσταλ Πάλας | 6-4 | 6 |
| 19 | Ζρίνσκι | 7-8 | 6 |
| 20 | Άλκμααρ | 4-7 | 6 |
| 21 | Ομόνοια | 4-3 | 5 |
| 22 | Κουπόπιο | 4-3 | 5 |
| 23 | Νόα | 4-4 | 5 |
| 24 | Ριέκα | 2-2 | 5 |
| 25 | Σκεντίγια | 2-4 | 4 |
| 26 | Λίνκολν Ρεντ Ιμπς | 4-10 | 4 |
| 27 | Ντιναμό Κιέβου | 6-7 | 3 |
| 28 | Λέγκια | 3-5 | 3 |
| 29 | Σλόβαν Μπρατισλάβας | 4-7 | 3 |
| 30 | Σπάρτανς | 3-6 | 3 |
| 31 | Χάκεν | 4-6 | 2 |
| 32 | Μπρέινταμπλικ | 2-7 | 2 |
| 33 | Αμπερντίν | 3-10 | 2 |
| 34 | Σέλμπουρν | 0-4 | 1 |
| 35 | Σάμροκ Ρόβερς | 3-9 | 1 |
| 36 | Ραπίντ Βιέννης | 2-12 | 0 |

