Στην Prime Time ζώνη, ο ALPHA κυριάρχησε ξεκάθαρα, κατακτώντας τις πρώτες θέσεις στην τηλεθέαση τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο σύνολο. Στο νεανικό κοινό, την πρωτιά πήρε το «Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ» με 19.8%, ενώ ακολούθησαν το «MasterChef» και ο «Άγιος Έρωτας». Στο σύνολο κοινού, στην κορυφή βρέθηκε το «Να Μ’ Αγαπάς» με εντυπωσιακό 21.3%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική των ελληνικών σειρών του καναλιού.
Στη μάχη των υπόλοιπων σταθμών, το «Ράδιο Αρβύλα» στον ANT1 και το «Survivor» στον ΣΚΑΪ διατήρησαν αξιοπρεπή ποσοστά, ενώ το Mega κινήθηκε σε μεσαία επίπεδα τηλεθέασης.
Prime Time – Νεανικό Κοινό (%)
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA | Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ Ε23 | 19.8% |
| 2 | STAR | MasterChef 10 | 14.9% |
| 3 | ALPHA | Άγιος Έρωτας Κ2 Ε87 | 14.5% |
| 4 | ALPHA | Να Μ’ Αγαπάς Ε88 | 13.4% |
| 5 | ANT1 | Ράδιο Αρβύλα | 11.1% |
| 6 | SKAI | Φάκελος 17Ν Ε6 | 11.1% |
| 7 | SKAI | Survivor | 10.2% |
| 8 | Mega | Μια Νύχτα Μόνο Ε59 | 8.9% |
| 9 | Mega | Έχω Παιδιά Κ2 Ε20 | 8.4% |
| 10 | ANT1 | Grand Hotel Κ2 Ε94 | 7.7% |
| 11 | ERT1 | Από Ήλιο σε Ήλιο Ε13 | 3.9% |
| 12 | ERT NEWS | Press Talk | 1.7% |
Prime Time – Σύνολο Κοινού (%)
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA | Να Μ’ Αγαπάς Ε88 | 21.3% |
| 2 | ALPHA | Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ Ε23 | 19% |
| 3 | ALPHA | Άγιος Έρωτας Κ2 Ε87 | 16% |
| 4 | ANT1 | Grand Hotel Κ2 Ε94 | 14.2% |
| 5 | Mega | Μια Νύχτα Μόνο Ε59 | 13.4% |
| 6 | ANT1 | Ράδιο Αρβύλα | 13.8% |
| 7 | SKAI | Survivor | 11.5% |
| 8 | STAR | MasterChef 10 | 11.2% |
| 9 | SKAI | Φάκελος 17Ν Ε6 | 10.7% |
| 10 | Mega | Έχω Παιδιά Κ2 Ε20 | 7.6% |
| 11 | ERT1 | Από Ήλιο σε Ήλιο Ε13 | 4% |
| 12 | ERT NEWS | Press Talk | 2% |

