Στην τηλεθέαση της prime time ζώνης, το προβάδισμα στο δυναμικό κοινό πήρε η σειρά «Το Σόι σου» στον ALPHA με 19,6%, ενώ πολύ κοντά ακολούθησε το «Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ» με 18,9%.
Στην τρίτη θέση βρέθηκε το «Αλ Τσαντίρι Νουζ» στο Mega με 15,4%, ενώ το «Ράδιο Αρβύλα» στον ANT1 σημείωσε 13,7%. Ικανοποιητική πορεία κατέγραψε και η σειρά «Άγιος Έρωτας» με 13,6%. Πιο πίσω στην κατάταξη ακολούθησαν το «MasterChef 10» με 11,4%, το «Grand Hotel» με 10,5% και το «Survivor» με 9,9%.
Στο γενικό σύνολο, την πρώτη θέση διατήρησε το «Το Σόι σου» με 18,5%, ενώ ακολούθησαν το «Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ» με 16,9% και ο «Άγιος Έρωτας» με 16,7%. Πολύ κοντά βρέθηκε και το «Αλ Τσαντίρι Νουζ» με 16,6%, ενώ το «Ράδιο Αρβύλα» σημείωσε 15,7%. Στη συνέχεια βρέθηκαν το «Grand Hotel» με 15% και το «Survivor» με 12,1%, ενώ χαμηλότερα κινήθηκαν τα υπόλοιπα προγράμματα της βραδινής ζώνης.
Δείτε τους πίνακες της τηλεθέασης
Τηλεθέαση Προγραμμάτων – Δυναμικό Κοινό
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA | Το Σόι σου Κ6 Ε28 | 19.6% |
| 2 | ALPHA | Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ Ε11 | 18.9% |
| 3 | Mega | Αλ Τσαντίρι Νουζ | 15.4% |
| 4 | ANT1 | Ράδιο Αρβύλα | 13.7% |
| 5 | ALPHA | Άγιος Έρωτας Κ2 Ε73 | 13.6% |
| 6 | STAR | MasterChef 10 | 11.4% |
| 7 | ANT1 | Grand Hotel Κ2 Ε81 | 10.5% |
| 8 | SKAI | Survivor | 9.9% |
| 9 | SKAI | Τότε και Τώρα | 7.3% |
| 10 | ANT1 | Παιχνίδια Εκδίκησης Ε75 | 7.3% |
| 11 | OPEN | Ο πιο Αδύναμος Κρίκος | 3.9% |
| 12 | ERT NEWS | Πόλεμος στη Μέση Ανατολή | 2.6% |
| 13 | OPEN | Real View | 2.1% |
| 14 | ERT1 | Από Ήλιο σε Ήλιο Ε3 | 1.2% |
Τηλεθέαση Προγραμμάτων – Γενικό Σύνολο
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Σύνολο (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA | Το Σόι σου Κ6 Ε28 | 18.5% |
| 2 | ALPHA | Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ Ε11 | 16.9% |
| 3 | Mega | Αλ Τσαντίρι Νουζ | 16.6% |
| 4 | ALPHA | Άγιος Έρωτας Κ2 Ε73 | 16.7% |
| 5 | ANT1 | Ράδιο Αρβύλα | 15.7% |
| 6 | ANT1 | Grand Hotel Κ2 Ε81 | 15% |
| 7 | SKAI | Survivor | 12.1% |
| 8 | SKAI | Τότε και Τώρα | 10.3% |
| 9 | ANT1 | Παιχνίδια Εκδίκησης Ε75 | 9.4% |
| 10 | STAR | MasterChef 10 | 8.8% |
| 11 | OPEN | Ο πιο Αδύναμος Κρίκος | 4.3% |
| 12 | ERT NEWS | Πόλεμος στη Μέση Ανατολή | 2.9% |
| 13 | ERT1 | Από Ήλιο σε Ήλιο Ε3 | 2% |
| 14 | OPEN | Real View | 1.7% |

