Η μάχη της τηλεθέασης στην πρωινή ζώνη συνεχίζεται με έντονες ανακατατάξεις, τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο γενικό σύνολο.
Οι εκπομπές διεκδικούν τη θέση τους στις προτιμήσεις του τηλεοπτικού κοινού, με μικρές αλλά σημαντικές διαφορές να διαμορφώνουν την εικόνα της τηλεθέασης. Δείτε αναλυτικά τα ποσοστά στους παρακάτω πίνακες.
Γενικό Σύνολο
| Εκπομπή / Σειρά | Ποσοστό |
|---|---|
| Αταίριαστοι | 16% |
| Super Κατερίνα | 13,4% |
| Το Πρωινό | 12,5% |
| 10 παντού | 12,1% |
| Buongiorno | 12% |
| Breakfast@star | 7,6% |
| Πρωίαν σε είδον | 3,3% |
Δυναμικό Κοινό
| Εκπομπή / Σειρά | Ποσοστό |
|---|---|
| Super Κατερίνα | 14,2% |
| Breakfast@star | 11,7% |
| Buongiorno | 11% |
| Αταίριαστοι | 10,6% |
| Το Πρωινό | 9,6% |
| 10 παντού | 6,4% |
| Πρωίαν σε είδον | 3,7% |

