Η Άρσεναλ σημείωσε τη δεύτερη νίκη της επί της Κρίσταλ Πάλας μέσα σε τρία 24ωρα, αυτή τη φορά για την Premier League, με σκορ 5-1 στο «Σέλχαρστ Παρκ». Ο Γκαμπριέλ Ζεσούς ανέδειξε ξανά το ταλέντο του, προσθέτοντας δύο γκολ στο προσωπικό του ενεργητικό, ενώ είχε πετύχει χατ-τρικ στον πρόσφατο αγώνα Λιγκ Καπ Αγγλίας.
Παρά την ισοφάριση της Κρίσταλ Πάλας, η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα αντέδρασε άμεσα και «σφράγισε» τη νίκη με γκολ από τους Χάβερτς, Μαρτινέλι και Ράις. Η νίκη αυτή έφερε την Άρσεναλ στους 33 βαθμούς, πλησιάζοντας τη Λίβερπουλ, που παραμένει πρώτη με 36 βαθμούς και έναν αγώνα λιγότερο.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 17ης αγωνιστικής:
| Αγώνας | Σκορ |
|---|---|
| Άστον Βίλα-Μάντσεστερ Σίτι | 2-1 (16′ Ντουράν, 65′ Ρότζερς – 90’+3 Φόντεν) |
| Μπρέντφορντ-Νότιγχαμ Φόρεστ | 0-2 (38′ Αϊνα, 51′ Ελάνγκα) |
| Ίπσουιτς-Νιούκαστλ | 0-4 (1′, 45’+2 Ίσακ, 32′ Μέρφι) |
| Γουέστ Χαμ-Μπράιτον | 1-1 (57′ Κούντους – 51′ Βίφερ) |
| Κρίσταλ Πάλας-Άρσεναλ | 1-5 (11′ Σαρ – 6′, 14′ Ζεσούς, 38′ Χάβερτς, 60′ Μαρτινέλι, 84′ Ράις) |
Πρόγραμμα επόμενων αγώνων (22/12):
- Έβερτον-Τσέλσι
- Φούλαμ-Σαουθάμπτον
- Λέστερ-Γουλβς
- Μάντσεστερ Γ.-Μπόρνμουθ
- Τότεναμ-Λίβερπουλ
Βαθμολογία (σε 16 αγώνες):
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες |
|---|---|---|---|
| 1 | Λίβερπουλ | 36 | 15 |
| 2 | Τσέλσι | 34 | 16 |
| 3 | Άρσεναλ | 33 | 17 |
| 4 | Νότιγχαμ Φόρεστ | 31 | 17 |
| 5 | Άστον Βίλα | 28 | 17 |
| 6 | Μάντσεστερ Σίτι | 27 | 17 |
| 7 | Νιούκαστλ | 26 | 17 |
| 8 | Μπόρνμουθ | 25 | 16 |
| 9 | Μπράιτον | 25 | 17 |
| 10 | Φούλαμ | 24 | 16 |
| 11 | Τότεναμ | 23 | 16 |
| 12 | Μπρέντφορντ | 23 | 17 |
| 13 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 22 | 16 |
| 14 | Γουέστ Χαμ | 20 | 17 |
| 15 | Κρίσταλ Πάλας | 16 | 17 |
| 16 | Έβερτον | 15 | 15 |
| 17 | Λέστερ | 14 | 16 |
| 18 | Ίπσουιτς | 12 | 17 |
| 19 | Γουλβς | 9 | 16 |
| 20 | Σαουθάμπτον | 5 | 16 |

