Η prime time της βραδιάς είχε ξεκάθαρο νικητή το «The Voice», το οποίο κυριάρχησε τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο γενικό σύνολο, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του απήχηση στο τηλεοπτικό κοινό.
Στο δυναμικό κοινό ακολούθησε η παιδική ταινία «Minions 2: Η Άνοδος του Γκρου», ενώ καλές επιδόσεις σημείωσαν και τα «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» και «Rouk Zouk Εορταστικό».
Δυναμικό
| Εκπομπή | Ποσοστό |
|---|---|
| The Voice | 16,7% |
| Minions 2: Η Άνοδος του Γκρου | 13,7% |
| Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος | 11,9% |
| Rouk Zouk Εορταστικό | 10,5% |
| Akis’ Food Tour | 8,9% |
| Άννα Βίσση Καλλιμάρμαρο 2025 | 7,1% |
| Hotel Elvira | 6,7% |
| Τρομεροί γονείς | 5,6% |
| Οι Γκαφατζήδες με… τα Δώρα | 3,3% |
| Αν υπήρχες θα σε χώριζα (Ε) | 2,2% |
Γενικό Σύνολο
| Εκπομπή | Ποσοστό |
|---|---|
| The Voice | 23,6% |
| Minions 2: Η Άνοδος του Γκρου | 8,6% |
| Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος | 14,8% |
| Rouk Zouk Εορταστικό | 10,0% |
| Akis’ Food Tour | 10,6% |
| Άννα Βίσση Καλλιμάρμαρο 2025 | 7,1% |
| Hotel Elvira | 6,6% |
| Τρομεροί γονείς | 5,9% |
| Οι Γκαφατζήδες με… τα Δώρα | 3,8% |
| Αν υπήρχες θα σε χώριζα (Ε) | 2,3% |

