Η τηλεθέαση το βράδυ της Τρίτης (3/2) είχε διακυμάνσεις. Στο δυναμικό κοινό πρώτο τερμάτισε το MasterChef, ενώ στο γενικό κοινό η σειρά του Alpha, Να μ’αγαπάς.
Δυναμικό
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | STAR | MasterChef | 15,7% |
| 2 | ANT1 | Ράδιο Αρβύλα | 14,9% |
| 3 | ALPHA | Άγιος Έρωτας | 13,8% |
| 4 | ALPHA | Να μ’ αγαπάς | 13,6% |
| 5 | MEGA | Μια νύχτα μόνο | 11,8% |
| 6 | ALPHA | Porto Leone (νέο επεισόδιο) | 10,7% |
| 7 | ANT1 | Grand Hotel | 8,5% |
| 8 | ΣΚΑΪ | Survivor | 6,9% |
| 9 | ANT1 | Γιατί ρε πατέρα | 6,8% |
| 10 | MEGA | Η γη της ελιάς | 6,7% |
| 11 | OPEN | Real View | 2,7% |
| 12 | OPEN | Η απλή μέθοδος των τριών (Ε) | 0,9% |
Σύνολο
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Σύνολο (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA | Να μ’ αγαπάς | 21,3% |
| 2 | ALPHA | Άγιος Έρωτας | 16,8% |
| 3 | ANT1 | Ράδιο Αρβύλα | 16,3% |
| 4 | MEGA | Μια νύχτα μόνο | 15,8% |
| 5 | MEGA | Η γη της ελιάς | 14,2% |
| 6 | ALPHA | Porto Leone (νέο επεισόδιο) | 14% |
| 7 | ANT1 | Grand Hotel | 13,5% |
| 8 | STAR | MasterChef | 11,3% |
| 9 | ΣΚΑΪ | Survivor | 8,7% |
| 10 | ANT1 | Γιατί ρε πατέρα | 6,7% |
| 11 | OPEN | Real View | 2% |
| 12 | OPEN | Η απλή μέθοδος των τριών (Ε) | 1% |


