Το The Voice συνεχίζει να κυριαρχεί τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο γενικό σύνολο, σημειώνοντας εντυπωσιακά ποσοστά τηλεθέασης.
Σταθερή πορεία ακολουθεί το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος», ενώ οι εκπομπές The Roadshow, Akis Food Tour και Τρομεροί γονείς διατηρούν τη δική τους θέση στις προτιμήσεις του κοινού.
Αντίθετα, η «Παρέα» κατέγραψε πιο χαμηλές επιδόσεις.
Δυναμικό Κοινό
| Εκπομπή / Σειρά | Ποσοστό |
|---|---|
| The Voice | 20,8% |
| Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος | 12,2% |
| Τρομεροί γονείς | 10,4% |
| The Roadshow | 9,9% |
| Akis Food Tour | 9,7% |
| Παρέα | 1,6% |
Γενικό Σύνολο
| Εκπομπή / Σειρά | Ποσοστό |
|---|---|
| The Voice | 24,9% |
| Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος | 14,4% |
| The Roadshow | 10,3% |
| Akis Food Tour | 10,2% |
| Τρομεροί γονείς | 9,5% |
| Παρέα | 4,2% |

