Στην prime time ζώνη, ο Alpha κυριάρχησε ξεκάθαρα στην τηλεθέαση, καταλαμβάνοντας τις πρώτες θέσεις τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο σύνολο. Στο δυναμικό κοινό, το «Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ» βρέθηκε στην κορυφή με 18,1%, ενώ ακολούθησε το «Να Μ’ Αγαπάς» με 15,2%. Στο σύνολο κοινού, την πρωτιά πήρε το «Να Μ’ Αγαπάς» με 21,7%, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη απήχησή του.
Ανταγωνιστικά κινήθηκαν και άλλες επιλογές, με τον ποδοσφαιρικό αγώνα Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης στο Mega να σημειώνει αξιόλογα ποσοστά, ενώ ο «Ιησούς από τη Ναζαρέτ» στον ANT1 διατήρησε σταθερή παρουσία. Το «MasterChef» στο Star και το «Survivor» στον ΣΚΑΪ συνέχισαν με μέτριες επιδόσεις, ενώ χαμηλότερα κινήθηκαν οι εκπομπές της ΕΡΤ. Συνολικά, η βραδιά ανέδειξε ισχυρό προβάδισμα της μυθοπλασίας του Alpha έναντι του ανταγωνισμού.
Δείτε τους πίνακες της τηλεθέασης
Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA | Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ Ε27 | 18.1% |
| 2 | ALPHA | Να Μ’ Αγαπάς Ε93 | 15.2% |
| 3 | Mega | Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης | 14.3% |
| 4 | ANT1 | Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ | 13.3% |
| 5 | STAR | MasterChef 10 | 12.7% |
| 6 | ALPHA | Άγιος Έρωτας Κ2 Ε93 | 10.9% |
| 7 | ANT1 | Σούπερ Ήρωες Ε3 | 7.5% |
| 8 | SKAI | Survivor | 6.9% |
| 9 | ERT2 | Μούρθια – ΠΑΟΚ | 2.8% |
| 10 | ERT1 | Από Ήλιο σε Ήλιο Ε18 | 2.4% |
| 11 | ERT NEWS | Στο Κέντρο | 0.9% |
Prime Time – Σύνολο Κοινού (%)
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA | Να Μ’ Αγαπάς Ε93 | 21.7% |
| 2 | ALPHA | Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ Ε27 | 19.5% |
| 3 | ALPHA | Άγιος Έρωτας Κ2 Ε93 | 16.4% |
| 4 | Mega | Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης | 15.1% |
| 5 | ANT1 | Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ | 11% |
| 6 | SKAI | Survivor | 10.7% |
| 7 | STAR | MasterChef 10 | 10.4% |
| 8 | ANT1 | Σούπερ Ήρωες Ε3 | 7.1% |
| 9 | ERT1 | Από Ήλιο σε Ήλιο Ε18 | 4.1% |
| 10 | ERT2 | Μούρθια – ΠΑΟΚ | 3.3% |
| 11 | ERT NEWS | Στο Κέντρο | 1.2% |

