Συνεχίστηκε η «μάχη» για την τηλεθέαση στην prime time ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής (10/4).
Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε ο «Ιησούς από τη Ναζαρέτ» με 17,1%, ενώ ακολούθησε το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος (Ε)» με 14% και ο «Άγιος Παΐσιος (Ε)» με 13,4%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε ο «Ιησούς από τη Ναζαρέτ» με 20,7%, με το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος (Ε)» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 14,4% και στην τρίτη ο «Άγιος Παΐσιος (Ε)» με 11,9%.
Prime Time – Σύνολο Κοινού (%)
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ANT1 | Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ | 17,1% |
| 2 | ANT1 | Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος (Ε) | 14% |
| 3 | MEGA | Άγιος Παΐσιος (Ε) | 13,4% |
| 4 | ALPHA | Ελληνική ταινία: Λατέρνα, Φτώχεια και Φιλότιμο | 9,1% |
| 5 | SKAI | Ελληνική ταινία: Η Μαρία της Σιωπής | 6,9% |
| 6 | MEGA | Η Ακολουθία του Επιτάφιου Θρήνου | 6,8% |
| 7 | OPEN | Η Ακολουθία του Επιτάφιου Θρήνου | 6,1% |
| 8 | STAR | Ξένη ταινία: Γλυκιά ανάμνηση | 5,6% |
| 9 | ALPHA | Να με λες μαμά (Ε) | 5% |
| 10 | OPEN | Ξένη ταινία: Η Βίβλος – Ιερεμίας | 4% |
Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ANT1 | Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ | 20,7% |
| 2 | ANT1 | Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος (Ε) | 14,4% |
| 3 | MEGA | Άγιος Παΐσιος (Ε) | 11,9% |
| 4 | ALPHA | Ελληνική ταινία: Λατέρνα, Φτώχεια και Φιλότιμο | 8,3% |
| 5 | SKAI | Ελληνική ταινία: Η Μαρία της Σιωπής | 5,1% |
| 6 | ALPHA | Να με λες μαμά (Ε) | 4,1% |
| 7 | MEGA | Η Ακολουθία του Επιτάφιου Θρήνου | 4% |
| 8 | STAR | Ξένη ταινία: Γλυκιά ανάμνηση | 3,1% |
| 9 | OPEN | Ξένη ταινία: Η Βίβλος – Ιερεμίας | 2,8% |
| 10 | OPEN | Η Ακολουθία του Επιτάφιου Θρήνου | 2,4% |

