Στην prime time ζώνη, το «Στο Παρά Πέντε» του MEGA κατέκτησε την πρώτη θέση στην τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό, διατηρώντας παράλληλα υψηλή απήχηση και στο γενικό σύνολο.
Δυναμική παρουσία σημείωσαν και οι κωμικές σειρές του ALPHA, «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» και «Το Σόι σου», επιβεβαιώνοντας τη σταθερή προτίμηση των τηλεθεατών στη μυθοπλασία.
Στον ανταγωνισμό των υπόλοιπων προγραμμάτων, ταινίες και ψυχαγωγικά shows κατέγραψαν αξιόλογες επιδόσεις.
Prime Time
| Κανάλι | Πρόγραμμα | Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) |
|---|---|---|---|
| MEGA | Στο Παρά Πέντε (Ε) | 19,1% | 16,4% |
| ALPHA | Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε) | 16,6% | 13,4% |
| ALPHA | Το Σόι σου (Ε) | 15,2% | 16,3% |
| ΣΚΑΪ | Ξένη ταινία – Fast n Furious 8 | 9,9% | 8,5% |
| ANT1 | Don’t Forget the Lyrics (Ε) | 8,7% | 8,6% |
| STAR | Ξένη ταινία – The Grey | 8,0% | 7,4% |
| ANT1 | The Roadshow (Ε) | 5,9% | 9,0% |
| STAR | Τα φαντάσματα (Ε) | 5,8% | 5,8% |
| OPEN | Αριστοτέλης ο Άριστος (Ε) | 2,6% | 2,0% |
| OPEN | Real View | 2,3% | 3,4% |

