Στην prime time ζώνη, την πρωτιά στο γενικό σύνολο κατακτά η σειρά «Να μ’ αγαπάς» του Alpha με 20,9%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της στο ευρύ κοινό. Ακολουθεί ο «Άγιος Έρωτας» με 17,5%, ενώ το «Ράδιο Αρβύλα» του ΑΝΤ1 διατηρεί σταθερά υψηλές επιδόσεις με 16,1%.
Στο δυναμικό κοινό, την πρώτη θέση καταλαμβάνει το MasterChef στο Star με 17,6%, δείχνοντας ότι παραμένει ιδιαίτερα ισχυρό στις νεότερες ηλικίες. Πολύ κοντά βρίσκεται το «Να μ’ αγαπάς» με 17,4%, ενώ το «Ράδιο Αρβύλα» ακολουθεί με 16,2%, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του απήχηση.
PRIME TIME – Γενικό
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Σύνολο (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA | Να μ΄αγαπάς | 20,9 |
| 2 | ALPHA | Άγιος έρωτας | 17,5 |
| 3 | ANT1 | Ράδιο Αρβύλα | 16,1 |
| 4 | MEGA | Η γη της ελιάς | 15,1 |
| 5 | STAR | MasterChef | 12,8 |
| 6 | MEGA | Μια νύχτα μόνο | 12,8 |
| 7 | ANT1 | Grand Hotel | 12,3 |
| 8 | SKAI | Survivor | 11 |
| 9 | ANT1 | Γιατί ρε πατέρα | 3,3 |
| 10 | OPEN | Real View | 2,5 |
| 11 | OPEN | Αριστοτέλης ο Άριστος (Ε) | 1,7 |
PRIME TIME – Δυναμικό
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | STAR | MasterChef | 17,6 |
| 2 | ALPHA | Να μ΄αγαπάς | 17,4 |
| 3 | ANT1 | Ράδιο Αρβύλα | 16,2 |
| 4 | ALPHA | Άγιος έρωτας | 14,5 |
| 5 | SKAI | Survivor | 11,3 |
| 6 | MEGA | Μια νύχτα μόνο | 10,1 |
| 7 | MEGA | Η γη της ελιάς | 8,5 |
| 8 | ANT1 | Grand Hotel | 8 |
| 9 | OPEN | Real View | 2,7 |
| 10 | OPEN | Αριστοτέλης ο Άριστος (Ε) | 2,2 |
| 11 | ANT1 | Γιατί ρε πατέρα | 2,1 |

