Ανατροπές και έντονος ανταγωνισμός καταγράφηκαν στη μάχη της τηλεθέασης, τόσο στην Prime Time όσο και στη Late Night ζώνη. Στο δυναμικό κοινό, το «1% Club» στο STAR κατέκτησε την πρώτη θέση με υψηλά ποσοστά, αφήνοντας πίσω το «Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος» στον ANT1 και το «Survivor» στον ΣΚΑΪ.
Στο σύνολο κοινού, η εικόνα παρέμεινε παρόμοια, με το STAR να διατηρεί το προβάδισμα, ενώ ο ανταγωνισμός μεταξύ ANT1 και ΣΚΑΪ κινήθηκε σε υψηλά επίπεδα. Πιο χαμηλά, οι επιλογές της ΕΡΤ και η ενημέρωση του ERT NEWS κατέγραψαν μικρότερα αλλά σταθερά ποσοστά.
Στη Late Night ζώνη, το «The 2night Show» στον ANT1 κυριάρχησε, τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο σύνολο, με την «Αυτοψία» στον ALPHA να ακολουθεί.
Δείτε τους πίνακες τηλεθέασης
Prime Time – Σύνολο Κοινού (%)
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | STAR | 1% Club | 17.5% |
| 2 | ANT1 | Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | 15.2% |
| 3 | SKAI | Survivor | 13.5% |
| 4 | ERT1 | Το Τελευταίο Νησί Ε14 | 5.6% |
| 5 | ERT NEWS | Πόλεμος στη Μέση Ανατολή | 3.6% |
Late Night – Σύνολο Κοινού (%)
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ANT1 | The 2night Show Κ10 | 10.8% |
| 2 | ALPHA | Αυτοψία | 8% |
| 3 | ERT NEWS | Πόλεμος στη Μέση Ανατολή | 4.2% |
| 4 | OPEN | Grande League | 2.8% |
Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | STAR | 1% Club | 18.5% |
| 2 | ANT1 | Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | 11.4% |
| 3 | SKAI | Survivor | 10% |
| 4 | ERT1 | Το Τελευταίο Νησί Ε14 | 4% |
| 5 | ERT NEWS | Πόλεμος στη Μέση Ανατολή | 3.2% |
Late Night – Δυναμικό Κοινό (%)
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ANT1 | The 2night Show Κ10 | 10.2% |
| 2 | ALPHA | Αυτοψία | 6.4% |
| 3 | ERT NEWS | Πόλεμος στη Μέση Ανατολή | 2.4% |
| 4 | OPEN | Grande League | 2.1% |

