Ισχυρή παρουσία στην τηλεθέαση κατέγραψε το πρόγραμμα του ALPHA στη ζώνη prime time, κατακτώντας τις πρώτες θέσεις τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο σύνολο. Το «Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ» βρέθηκε στην κορυφή στο δυναμικό κοινό με 19,6%, ενώ το «Να Μ’ Αγαπάς» κυριάρχησε στο σύνολο με 21,4%.
Αξιοσημείωτη ήταν και η πορεία του «Άγιος Έρωτας», που διατήρησε υψηλά ποσοστά και στις δύο κατηγορίες, ενώ το «MasterChef» στο STAR συνέχισε να αποτελεί σταθερή αξία στο νεανικό κοινό. Στα υπόλοιπα προγράμματα, το «Survivor» και οι ελληνικές σειρές των μεγάλων καναλιών κινήθηκαν σε μεσαία επίπεδα, διαμορφώνοντας ένα ανταγωνιστικό τηλεοπτικό τοπίο.
Prime Time – Σύνολο Κοινού (%)
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA | Να Μ’ Αγαπάς Ε91 | 21.4% |
| 2 | ALPHA | Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ Ε25 | 19.3% |
| 3 | ALPHA | Άγιος Έρωτας Κ2 Ε91 | 17.5% |
| 4 | Mega | Μια Νύχτα Μόνο Ε62 | 13.1% |
| 5 | ANT1 | Grand Hotel Κ2 Ε98 | 12.4% |
| 6 | STAR | MasterChef 10 | 10.4% |
| 7 | ANT1 | Σούπερ Ήρωες Ε1 | 10.3% |
| 8 | SKAI | Survivor | 9.8% |
| 9 | Mega | Έχω Παιδιά Κ2 Ε22 | 8.1% |
| 10 | OPEN | Ο πιο Αδύναμος Κρίκος | 3.5% |
| 11 | ERT1 | Από Ήλιο σε Ήλιο Ε16 | 3.5% |
| 12 | ERT NEWS | Press Talk | 2.2% |
Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA | Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ Ε25 | 19.6% |
| 2 | ALPHA | Άγιος Έρωτας Κ2 Ε91 | 16.3% |
| 3 | STAR | MasterChef 10 | 13.9% |
| 4 | ALPHA | Να Μ’ Αγαπάς Ε91 | 13.6% |
| 5 | ANT1 | Σούπερ Ήρωες Ε1 | 10.9% |
| 6 | Mega | Έχω Παιδιά Κ2 Ε22 | 10% |
| 7 | Mega | Μια Νύχτα Μόνο Ε62 | 9.2% |
| 8 | SKAI | Survivor | 9.2% |
| 9 | ANT1 | Grand Hotel Κ2 Ε98 | 7.3% |
| 10 | OPEN | Ο πιο Αδύναμος Κρίκος | 4.3% |
| 11 | ERT1 | Από Ήλιο σε Ήλιο Ε16 | 4.3% |
| 12 | ERT NEWS | Press Talk | 1.2% |

