Στην prime time ζώνη, το νεανικό κοινό έδωσε την πρωτιά στην τηλεθέαση στο «Το Σόι σου» του ALPHA με 21,6%, διατηρώντας ισχυρό προβάδισμα από τον ανταγωνισμό. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «MasterChef 10» στο STAR με 19,3%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική του στο συγκεκριμένο κοινό, ενώ ακολούθησε το «Να Μ’ Αγαπάς» επίσης στον ALPHA με 17,5%.
Ο ALPHA κυριάρχησε συνολικά στην πρώτη τετράδα, καθώς και ο «Άγιος Έρωτας» σημείωσε αξιόλογη επίδοση με 13,4%. Πιο πίσω, το «Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος» και το «Μια Νύχτα Μόνο» κινήθηκαν σε διψήφια ποσοστά, ενώ χαμηλότερες επιδόσεις κατέγραψαν οι υπόλοιπες εκπομπές.
Στη late night ζώνη, το «Η Γη της Ελιάς» στο Mega πέρασε πρώτο στο νεανικό κοινό με 9,7%, με το «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» να ακολουθεί με 8,2%. Το «Vinyλιο» και η «Μεγάλη Εικόνα» κινήθηκαν σε παρόμοια επίπεδα, κοντά στο 6%, ενώ οι υπόλοιπες εκπομπές σημείωσαν πιο περιορισμένες επιδόσεις, κάτω από το 5%. Συνολικά, η late night ζώνη παρουσίασε πιο χαμηλά ποσοστά σε σχέση με την prime time, όπως άλλωστε είναι αναμενόμενο.
Δείτε τους πίνακες
Prime Time – Γενικό Κοινό (%)
| Θέση | Κανάλι | Πρόγραμμα | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA | Το Σόι σου | 24.7% |
| 2 | ALPHA | Να Μ’ Αγαπάς | 23.6% |
| 3 | ALPHA | Άγιος Έρωτας | 19% |
| 4 | Mega | Μια Νύχτα Μόνο | 14.9% |
| 5 | STAR | MasterChef 10 | 14.6% |
| 6 | ANT1 | Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | 11.5% |
| 7 | SKAI | The Wall | 6.1% |
| 8 | SKAI | Ισραήλ vs Ιράν: Αλλάζοντας τον Χάρτη | 5.4% |
| 9 | ERT1 | Το Παιδί | 1.7% |
| 10 | ERT3 | Αποδελτίωση | 0.8% |
Late Night – Γενικό Κοινό (%)
| Θέση | Κανάλι | Πρόγραμμα | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mega | Η Γη της Ελιάς | 16.1% |
| 2 | ALPHA | Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι | 12.7% |
| 3 | Mega | Μεγάλη Εικόνα | 8.8% |
| 4 | ANT1 | Vinyλιο | 6.9% |
| 5 | SKAI | Στην Αγκαλιά του Φάνη | 6.6% |
| 6 | OPEN | Κοινωνία Άνω Κάτω | 3.8% |
| 7 | ERT1 | Στην Πίεση | 2.6% |
Prime Time – Νεανικό Κοινό (%)
| Θέση | Κανάλι | Πρόγραμμα | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA | Το Σόι σου | 21.6% |
| 2 | STAR | MasterChef 10 | 19.3% |
| 3 | ALPHA | Να Μ’ Αγαπάς | 17.5% |
| 4 | ALPHA | Άγιος Έρωτας | 13.4% |
| 5 | ANT1 | Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | 10.9% |
| 6 | Mega | Μια Νύχτα Μόνο | 10.3% |
| 7 | SKAI | Ισραήλ vs Ιράν: Αλλάζοντας τον Χάρτη | 5.5% |
| 8 | SKAI | The Wall | 4.3% |
| 9 | ERT1 | Το Παιδί | 2.2% |
| 10 | ERT3 | Αποδελτίωση | 0.7% |
Late Night – Νεανικό Κοινό (%)
| Θέση | Κανάλι | Πρόγραμμα | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mega | Η Γη της Ελιάς | 9.7% |
| 2 | ALPHA | Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι | 8.2% |
| 3 | ANT1 | Vinyλιο | 6.9% |
| 4 | Mega | Μεγάλη Εικόνα | 6.1% |
| 5 | SKAI | Στην Αγκαλιά του Φάνη | 4.8% |
| 6 | OPEN | Κοινωνία Άνω Κάτω | 3.4% |
| 7 | ERT1 | Στην Πίεση | 2.6% |

