Η νίκη του Ολυμπιακού επί της Καϊράτ έδωσε σημαντική «ανάσα» στην Ελλάδα στη μάχη για μια καλύτερη θέση στη βαθμολογία της UEFA, την ώρα που η Νορβηγία με την ισοπαλία της Μπόντο Γκλιμτ με τη Ντόρτμουντ κέρδισε κι εκείνη βαθμούς και πλησίασε ελαφρώς. Ωστόσο, η συγκομιδή της ήταν μικρότερη σε σχέση με την ελληνική.
Ο Ολυμπιακός, με το τρίποντο κόντρα στην Καϊράτ, διατήρησε το προβάδισμα της Ελλάδας για αυτή την εβδομάδα ενόψει των αναμετρήσεων της Πέμπτης. Την ίδια στιγμή, η Τσεχία δεν κατάφερε να προσθέσει ούτε έναν βαθμό, ενώ η Πολωνία συνεχίζει να εκπροσωπείται μόνο στο Conference League, χωρίς ουσιαστικές ελπίδες να απειλήσει.
Από την άλλη, η Νορβηγία με την ισοπαλία της Μπόντο Γκλιμτ με τη Ντόρτμουντ μείωσε την απόσταση από τη χώρα μας, χωρίς όμως να την ξεπεράσει. Πολύ κοντά μας παραμένει και η Δανία, η οποία πήρε σπουδαία νίκη απέναντι στη Βιγιαρεάλ και έδειξε πως δεν έχει πει την τελευταία της λέξη στη μάχη για τη 13η θέση στη βαθμολογία της UEFA.
Βαθμολογία UEFA
| Θέση | Χώρα | Βαθμοί | Φετινή Επίδοση | Ομάδες |
| 09 | Τουρκία | 47.475 | +6.675 | 3/5 |
| 10 | Τσεχία | 44.300 | +6.800 | 4/5 |
| 11 | Ελλάδα | 41.712 | +7.500 | 4/5 |
| 12 | Πολωνία | 40.375 | +9.375 | 4/4 |
| 13 | Νορβηγία | 38.587 | +5.400 | 2/5 |
| 14 | Δανία | 38.481 | +8.625 | 2/4 |
| 15 | Ελβετία | 33.100 | +4.600 | 3/5 |
| 16 | Αυστρία | 32.850 | +3.100 | 3/5 |
| 17 | Κύπρος | 32.787 | +9.250 | 3/4 |
Ευρωπαϊκά Εισιτήρια ανά Θέση
| Θέση | Διοργάνωση | Εισιτήριο |
| 10η Θέση | ||
| Πρωταθλητής | Champions League | League Stage |
| Κυπελλούχος | Europa League | Playoffs |
| Δεύτερος | Champions League | 2ος προκριματικός (μη πρωταθλητές) |
| Τρίτος | Europa League | 2ος προκριματικός |
| Τέταρτος | Conference League | 2ος προκριματικός |
| 11η–12η Θέση | ||
| Πρωταθλητής | Champions League | Playoffs (μονοπάτι πρωταθλητών) |
| Κυπελλούχος | Europa League | Playoffs |
| Δεύτερος | Champions League | 2ος προκριματικός (μη πρωταθλητές) |
| Τρίτος | Europa League | 2ος προκριματικός |
| Τέταρτος | Conference League | 2ος προκριματικός |
| 13η–14η Θέση | ||
| Πρωταθλητής | Champions League | Playoffs (μονοπάτι πρωταθλητών) |
| Κυπελλούχος | Europa League | 3ος προκριματικός |
| Δεύτερος | Champions League | 2ος προκριματικός (μη πρωταθλητές) |
| Τρίτος | Conference League | 2ος προκριματικός |
| Τέταρτος | Conference League | 2ος προκριματικός |
| 15η Θέση | ||
| Πρωταθλητής | Champions League | 2ος προκριματικός (μονοπάτι πρωταθλητών) |
| Κυπελλούχος | Europa League | 3ος προκριματικός |
| Δεύτερος | Champions League | 2ος προκριματικός (μη πρωταθλητές) |
| Τρίτος | Conference League | 2ος προκριματικός |
| Τέταρτος | Conference League | 2ος προκριματικός |
| 16η–22η Θέση | ||
| Πρωταθλητής | Champions League | 2ος προκριματικός (μονοπάτι πρωταθλητών) |
| Κυπελλούχος | Europa League | 1ος προκριματικός |
| Δεύτερος | Conference League | 2ος προκριματικός |
| Τρίτος | Conference League | 2ος προκριματικός |
| Τέταρτος | Conference League | – |

