Στην πρωινή ζώνη, στην τηλεθέαση και στο δυναμικό κοινό προηγείται η εκπομπή «Super Κατερίνα», ενώ ακολουθούν «Το Πρωινό» και το «Buongiorno».
Στο γενικό σύνολο, την πρώτη θέση κατακτούν οι «Αταίριαστοι» με σημαντική διαφορά, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τη «Super Κατερίνα» και στην τρίτη το «Το Πρωινό».
Δυναμικό Κοινό (%)
| Θέση | Εκπομπή | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|
| 1 | Super Κατερίνα | 12,9% |
| 2 | Το Πρωινό | 9,8% |
| 3 | Buongiorno | 7% |
| 4 | Αταίριαστοι | 5,7% |
| 5 | Πρωίαν σε είδον | 4,5% |
| 6 | Breakfast@star | 4,3% |
| 7 | 10 παντού | 3,8% |
Γενικό Σύνολο (%)
| Θέση | Εκπομπή | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|
| 1 | Αταίριαστοι | 16% |
| 2 | Super Κατερίνα | 11,5% |
| 3 | Το Πρωινό | 10,5% |
| 4 | Buongiorno | 9% |
| 5 | 10 παντού | 8,6% |
| 6 | Breakfast@star | 5,7% |
| 7 | Πρωίαν σε είδον | 2,5% |









