Στην τηλεθέαση για την prime time ζώνη, το «Να Μ’ Αγαπάς» του ALPHA κατέκτησε την κορυφή τόσο στο δυναμικό κοινό με 20,1% όσο και στο σύνολο με 25,8%.
Στη δεύτερη θέση των νεανικών ηλικιών βρέθηκε η μετάδοση του αγώνα Αργεντινή – Αυστρία από την ERT2 με 19,3%, ενώ ακολούθησε ο «Άγιος Έρωτας» με 16,9%.
Στο σύνολο κοινού, δεύτερος ήταν επίσης ο «Άγιος Έρωτας» με 19%, αφήνοντας τρίτο το ποδόσφαιρο της ERT2 με 18,9%. Το MasterChef 10 σημείωσε 11,5% στο δυναμικό κοινό και 9,9% στο σύνολο, ενώ το Grand Hotel κινήθηκε στο 5,3% και 12,4% αντίστοιχα. Χαμηλότερες επιδόσεις κατέγραψαν οι εκπομπές της ERT NEWS και ο «Πιο Αδύναμος Κρίκος» του OPEN.
Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA | Να Μ’ Αγαπάς Ε130 | 20.1% |
| 2 | ERT2 | Ποδόσφαιρο: Αργεντινή – Αυστρία (Ζ) | 19.3% |
| 3 | ALPHA | Άγιος Έρωτας Κ2 Ε129 | 16.9% |
| 4 | ALPHA | Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ Ε54 | 16.8% |
| 5 | STAR | MasterChef 10 | 11.5% |
| 6 | ERT2 | Ώρα Μουντιάλ (Ζ) | 11.2% |
| 7 | ANT1 | Σούπερ Ήρωες Ε32 | 9.9% |
| 8 | Mega | Μια Νύχτα Μόνο Ε98 | 8.2% |
| 9 | ANT1 | Grand Hotel Κ2 Ε131 | 5.3% |
| 10 | ERT1 | Από Ήλιο σε Ήλιο Ε51 | 3.8% |
| 11 | ANT1 | Γιατί Ρε Πατέρα; Ε39 | 3.2% |
| 12 | OPEN | Ο πιο Αδύναμος Κρίκος | 1.9% |
| 13 | ERT NEWS | Πολιτική Κουζίνα | 0.5% |
| 14 | ERT NEWS | Press Talk | 0.4% |
Prime Time – Σύνολο Κοινού (%)
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA | Να Μ’ Αγαπάς Ε130 | 25.8% |
| 2 | ALPHA | Άγιος Έρωτας Κ2 Ε129 | 19% |
| 3 | ERT2 | Ποδόσφαιρο: Αργεντινή – Αυστρία (Ζ) | 18.9% |
| 4 | ALPHA | Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ Ε54 | 16.3% |
| 5 | Mega | Μια Νύχτα Μόνο Ε98 | 13.2% |
| 6 | ANT1 | Grand Hotel Κ2 Ε131 | 12.4% |
| 7 | STAR | MasterChef 10 | 9.9% |
| 8 | ERT2 | Ώρα Μουντιάλ (Ζ) | 9.1% |
| 9 | ANT1 | Σούπερ Ήρωες Ε32 | 7.1% |
| 10 | ERT1 | Από Ήλιο σε Ήλιο Ε51 | 5.2% |
| 11 | ANT1 | Γιατί Ρε Πατέρα; Ε39 | 4.3% |
| 12 | OPEN | Ο πιο Αδύναμος Κρίκος | 3.3% |
| 13 | ERT NEWS | Press Talk | 1.6% |
| 14 | ERT NEWS | Πολιτική Κουζίνα | 1.2% |











