Οι πρωινές εκπομπές έδωσαν δυνατή μάχη για την τηλεθέαση, με το «Super Κατερίνα» να κατακτά την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό σημειώνοντας 18%.
Στο σύνολο κοινού, οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ βρέθηκαν στην κορυφή με 14,8%, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό. «Το Πρωινό» διατήρησε σταθερή παρουσία και στις δύο κατηγορίες, ενώ το «Buongiorno» συνέχισε με διψήφια ποσοστά στο γενικό σύνολο.
Δυναμικό Κοινό (%)
| Θέση | Κανάλι | Πρόγραμμα | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA | Super Κατερίνα | 18 |
| 2 | ANT1 | Το Πρωινό | 12,4 |
| 3 | MEGA | Buongiorno | 10,2 |
| 4 | STAR | Breakfast@Star | 8,2 |
| 5 | OPEN | 10 παντού | 6,1 |
| 6 | ΣΚΑΪ | Αταίριαστοι | 4,6 |
Σύνολο Κοινού (%)
| Θέση | Κανάλι | Πρόγραμμα | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ΣΚΑΪ | Αταίριαστοι | 14,8 |
| 2 | ANT1 | Το Πρωινό | 13 |
| 3 | ALPHA | Super Κατερίνα | 12,5 |
| 4 | MEGA | Buongiorno | 11 |
| 5 | OPEN | 10 παντού | 9,9 |
| 6 | STAR | Breakfast@Star | 8,9 |









