Τα νούμερα τηλεθέασης της ημέρας δείχνουν έντονες ανακατατάξεις τόσο στο Δυναμικό Κοινό όσο και στο Γενικό Σύνολο. Στην κορυφή βρίσκεται ο αγώνας «Γαλλία – Σενεγάλη», που καταγράφει τα υψηλότερα ποσοστά και στα δύο κοινά.
Στα ψυχαγωγικά και δραματικά προγράμματα, «Άγιος Έρωτας», «Μπαμπά σ’ αγαπώ» και «Γη της Ελιάς» σημειώνουν ισχυρές επιδόσεις. Πολύ καλή παρουσία έχει επίσης το «Grand Hotel», το οποίο ανεβαίνει αισθητά στο Γενικό Σύνολο.
Το «MasterChef» κινείται σε σταθερά επίπεδα.
Δυναμικό Κοινό (%)
| Θέση | Εκπομπή | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|
| 1 | Γαλλία – Σενεγάλη | 19,8% |
| 2 | Μπαμπά σ’ αγαπώ | 16,7% |
| 3 | Άγιος Έρωτας | 15,1% |
| 4 | MasterChef | 14% |
| 5 | Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι | 12,1% |
| 6 | Μια νύχτα μόνο | 10% |
| 7 | Γη της Ελιάς | 9,4% |
| 8 | Έχω Παιδιά | 9,4% |
| 9 | Grand Hotel | 6,2% |
| 10 | Ώρα μουντιάλ | 5,7% |
| 11 | Από Ήλιο σε Ήλιο | 4,4% |
| 12 | Γιατί ρε πατέρα | 4,1% |
| 13 | Το παιδί | 2,4% |
Γενικό Σύνολο (%)
| Θέση | Εκπομπή | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|
| 1 | Γαλλία – Σενεγάλη | 19,8% |
| 2 | Άγιος Έρωτας | 17,1% |
| 3 | Μπαμπά σ’ αγαπώ | 16,6% |
| 4 | Γη της Ελιάς | 15,3% |
| 5 | Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι | 14,4% |
| 6 | Μια νύχτα μόνο | 14,3% |
| 7 | Grand Hotel | 13,2% |
| 8 | MasterChef | 11,4% |
| 9 | Έχω Παιδιά | 7,9% |
| 10 | Ώρα μουντιάλ | 6,4% |
| 11 | Από Ήλιο σε Ήλιο | 4,9% |
| 12 | Γιατί ρε πατέρα | 4,7% |
| 13 | Το παιδί | 2,1% |









