Με αμείωτο ενδιαφέρον συνεχίστηκε η «μάχη» της prime time για την τηλεθέαση, τη Δευτέρα 25 Μαΐου.
Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Να μ’ αγαπάς» με 25,5%, ενώ ακολούθησαν το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» με 19,2% και ο «Άγιος Έρωτας» με 19,1% . Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» με 19,5%, με τον «Άγιο Έρωτα» να βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 16,9% και στην τρίτη το «MasterChef» με 14,4%.
Γενικό Κοινό (%)
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA | Να μ’ αγαπάς | 25,5% |
| 2 | ALPHA | Μπαμπά σ’ αγαπώ | 19,2% |
| 3 | ALPHA | Άγιος Έρωτας | 19,1% |
| 4 | MEGA | Μια νύχτα μόνο | 14,6% |
| 5 | ANT1 | Grand Hotel | 13,7% |
| 6 | STAR | MasterChef | 11,5% |
| 7 | ANT1 | Σούπερ Ήρωες | 8,2% |
| 8 | ΣΚΑΪ | Στο χιλιοστό | 7,7% |
| 9 | MEGA | Έχω παιδιά | 7,5% |
| 10 | ANT1 | Γιατί ρε πατέρα; | 6,8% |
| 11 | ΕΡΤ1 | Από ήλιο σε ήλιο | 4% |
| 12 | OPEN | Ο πιο αδύναμος κρίκος | 3,4% |
Δυναμικό Κοινό (%)
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA | Μπαμπά σ’ αγαπώ | 19,5% |
| 2 | ALPHA | Άγιος Έρωτας | 16,9% |
| 3 | STAR | MasterChef | 14,4% |
| 4 | ALPHA | Να μ’ αγαπάς | 14,1% |
| 5 | MEGA | Μια νύχτα μόνο | 10% |
| 6 | MEGA | Έχω παιδιά | 9,3% |
| 7 | ANT1 | Σούπερ Ήρωες | 8,7% |
| 8 | ANT1 | Grand Hotel | 7,6% |
| 9 | ANT1 | Γιατί ρε πατέρα; | 6,3% |
| 10 | ΣΚΑΪ | Στο χιλιοστό | 5,9% |
| 11 | OPEN | Ο πιο αδύναμος κρίκος | 4,2% |
| 12 | ΕΡΤ1 | Από ήλιο σε ήλιο | 3,4% |






