Στην τηλεθέαση για την prime time ζώνη, το ενδιαφέρον στο δυναμικό κοινό συγκέντρωσε κυρίως το ποδοσφαιρικό παιχνίδι Ελβετία – Καναδάς στην ΕΡΤ2 με 18,2%, ενώ ακολούθησαν οι σειρές «Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ» και «Να Μ’ Αγαπάς» του Alpha με 16,6% και 15,3% αντίστοιχα.
Στο σύνολο κοινού, την πρωτιά κατέκτησε το «Να Μ’ Αγαπάς» με 26,8%, αφήνοντας στη δεύτερη θέση το «Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ» με 17,7%, ενώ η τριάδα συμπληρώθηκε από το «Μια Νύχτα Μόνο» του Mega με 16,8%.
Το «MasterChef 10» κινήθηκε σε διψήφια ποσοστά στο δυναμικό κοινό (12,5%), ενώ οι σειρές «Grand Hotel» και «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» διατήρησαν αξιόλογες επιδόσεις και στις δύο κατηγορίες τηλεθέασης.
Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ERT2 | Ποδόσφαιρο: Ελβετία – Καναδάς (Ζ) | 18.2% |
| 2 | ALPHA | Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ | 16.6% |
| 3 | ALPHA | Να Μ’ Αγαπάς | 15.3% |
| 4 | STAR | MasterChef 10 | 12.5% |
| 5 | ALPHA | Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι | 9.4% |
| 6 | ANT1 | Grand Hotel | 9.2% |
| 7 | Mega | Μια Νύχτα Μόνο | 8.8% |
| 8 | ANT1 | Σούπερ Ήρωες | 8.8% |
| 9 | ANT1 | Παιχνίδια Εκδίκησης | 5.5% |
| 10 | ERT2 | Ώρα Μουντιάλ (Ζ) | 5.0% |
| 11 | ERT1 | Ποδόσφαιρο: Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Κατάρ (Ζ) | 2.7% |
Prime Time – Σύνολο Κοινού (%)
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA | Να Μ’ Αγαπάς | 26.8% |
| 2 | ALPHA | Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ | 17.7% |
| 3 | Mega | Μια Νύχτα Μόνο | 16.8% |
| 4 | ANT1 | Grand Hotel | 15.7% |
| 5 | ERT2 | Ποδόσφαιρο: Ελβετία – Καναδάς (Ζ) | 15.4% |
| 6 | ALPHA | Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι | 11.2% |
| 7 | STAR | MasterChef 10 | 10.4% |
| 8 | ANT1 | Σούπερ Ήρωες | 7.8% |
| 9 | ANT1 | Παιχνίδια Εκδίκησης | 6.6% |
| 10 | ERT2 | Ώρα Μουντιάλ (Ζ) | 4.4% |
| 11 | ERT1 | Ποδόσφαιρο: Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Κατάρ (Ζ) | 2.9% |











