Στην prime time ζώνη, ο ALPHA κυριάρχησε στην τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό, με το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» να κατακτά την πρώτη θέση με 19,4%, ενώ ακολούθησε το «MasterChef» του STAR με 17%. Ισχυρή ήταν η παρουσία της σειράς «Να μ’ αγαπάς», που σημείωσε 15,5%, αλλά κατέκτησε την κορυφή στο σύνολο κοινού με 23,1%.
Στο γενικό σύνολο, ο ALPHA διατήρησε την υπεροχή του, καταλαμβάνοντας τις τρεις πρώτες θέσεις, ενώ το «Μια νύχτα μόνο» του MEGA και το «Survivor» του ΣΚΑΪ κινήθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα.
Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA | Μπαμπά σ’ αγαπώ | 19,4 |
| 2 | STAR | MasterChef | 17 |
| 3 | ALPHA | Να μ’ αγαπάς | 15,5 |
| 4 | ALPHA | Άγιος έρωτας | 13 |
| 5 | ΣΚΑΪ | Survivor | 11,9 |
| 6 | MEGA | Μια νύχτα μόνο | 10,3 |
| 7 | ANT1 | Σούπερ ήρωες | 10,3 |
| 8 | ΣΚΑΪ | Στο χιλιοστό – Πρεμιέρα | 8,6 |
| 9 | MEGA | Έχω παιδιά | 7,9 |
| 10 | ANT1 | Grand Hotel | 7,7 |
| 11 | MEGA | Η γη της ελιάς | 5,6 |
| 12 | OPEN | Ο πιο αδύναμος κρίκος | 4,4 |
| 13 | OPEN | Ξένη ταινία – Έγγαμος βίος | 1,6 |
Prime Time – Σύνολο Κοινού (%)
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA | Να μ’ αγαπάς | 23,1 |
| 2 | ALPHA | Μπαμπά σ’ αγαπώ | 18 |
| 3 | ALPHA | Άγιος έρωτας | 15,5 |
| 4 | MEGA | Μια νύχτα μόνο | 14,1 |
| 5 | ΣΚΑΪ | Survivor | 13,1 |
| 6 | ANT1 | Grand Hotel | 13,1 |
| 7 | MEGA | Η γη της ελιάς | 12,4 |
| 8 | STAR | MasterChef | 12,2 |
| 9 | ΣΚΑΪ | Στο χιλιοστό – Πρεμιέρα | 10,2 |
| 10 | ANT1 | Σούπερ ήρωες | 9,3 |
| 11 | MEGA | Έχω παιδιά | 7,1 |
| 12 | OPEN | Ο πιο αδύναμος κρίκος | 4,3 |
| 13 | OPEN | Ξένη ταινία – Έγγαμος βίος | 2,8 |



